CANDYMIX SÁČEK - 5x ZELENÝ

Při koupi setu 1ks = 99.80Kč AKCE!
Neohodnoceno
Značka: CandyMix
645 Kč –22 %
CANDYMIX SÁČEK - 5x ZELENÝ
645 Kč –22 % 499 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
22.11.2024

Stylový, moderní, trendy, barevný, veselý... Toto a nejen toto je náš CandyMix sáček plný sladkostí.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Set obsahuje 5 kusů CandyMix sáčků.

Balení obsahuje: 1x Lízátko s ovocnou příchutí 8g, 5x Mléčný bonbón s ovocnou šťávou 4g, 1x Vidal želé 11g, 1x Lipo palička s kyselým práškem 12g, 1x Cukrové lízátko s ovocnou příchutí 7.6g, 3x Kyselý prášek s příchutí: jahodovou, malinovou, jablko, cola 3g, 1x Cukrové lízátko s ovocnou příchutí - píšťalka 5g, 2x Fini žvýkačka 5g, 2x Práskací bonbóny s příchutí jahodovou, zeleného jablka, malinovou, coly 3g, 2x Žvýkačka s tetovačkou - příchuť tutti-frutti 5g, 1x Měkké bonbóny pásek jahodová, míchaná, kola příchuť 15g, 1x Komprimátový náramek 12g, 1x Autíčko Grafitti hračka + čokoláda + sušenka 8g, 1x Ovocné bonbónky 10g

Součástí sáčku je 14 druhů výrobků, celkově 23 kusů v celkové hmotnosti 144g.

Fotografie produktu je ilustrační.
V ojedinělých případech mohou být některé produkty nahrazené za jiné. Nahrazené zboží bude stejného charakteru ve stejné cenové relaci.

Baleno v sáčku s komiksovým designem o rozměrech 25cm x 16cm (výška x šířka).

Složení | Energetické hodnoty | Výrobce | Země původu jednotlivých výrobků:

Lízátko s ovocnou příchutí 8g | Složení: cukr, glukózový sirup, regulátor kyselosti (kyselina citronová), barviva (E163), přírodní aromata jahodové | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1660kJ/391kcal. Tuky: 0.16g z toho nasycené mastné kyseliny: <0.10g. Sacharidy: 97.3g z toho cukry: 76.3g. Bílkoviny: <0.01g. Sůl: <0.01g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: EU

Želé 11g | Složení: glukózový sirup, cukr, želatina, pitná voda, zvlhčující látka (glycerol), regulátor kyselosti (kyselina citronová), želírující látka (pektiny), aromata, rostlinné koncentráty z (citronu, světlice barvířské, karotky, černého rybízu, ředkvičky), barviva (E100, E120, E133, E160c, ). Může obsahovat stopy mléka. | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1366kJ/321kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 74g z toho cukry: 54g. Bílkoviny: 6.1g. Sůl: 0.12g. | Výrobce: Vidal Golosinas S.A., Avda. Gutiérrez s/n, 30500 Molina de Segura. Murcia. Spain. | Země původu: Španělsko

Lipo palička s kyselým práškem 12g | Složení: dextróza, cukr, kyselina (E330), kypřící prášek (E500), glukózový sirup, maltodextrin, protispékavá látka (E470b, E471), aroma | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1464/345kcal. Tuky: 0.5g z toho nasycené mastné kyseliny: 0.5g. Sacharidy: 85g z toho cukry: 84g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 1.3g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Španělsko

Cukrové lízátko s ovocnou příchutí 7.6g | Složení: dextróza, glukózový sirup, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (E470b, E471), maltodextrin, přírodní aromata, koncentrát červené řepy, extrakt z papriky, barviva (E160a, E163) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1552kJ/366kcal. Tuky: 1.5g z toho nasycené mastné kyseliny: 1.4g. Sacharidy: 88g z toho cukry: 86g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.01g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Španělsko

Kyselý prášek s příchutí: jahodovou, malinovou, jablko, cola 3g | Složení: dextróza, regulátor kyselosti (kyselina citronová, kyselina jablečná), aroma | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1583.4kJ/378.8kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 94.7g z toho cukry: 93.3g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Čína

Cukrové lízátko s ovocnou příchutí 5g | Složení: dextróza (EU), glukózový sirup, kyselina (kyselina citronová), protispékavá látka (E470b, E471), maltodextrin, příchutě, koncentrát červené řepy | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1552kJ/366kcal. Tuky: 1.5g z toho nasycené mastné kyseliny: 1.4g. Sacharidy: 88g z toho cukry: 86g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.01g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Španělsko

Fini žvýkačka 5g, nečokoládová cukrovinka | Složení: cukr, glukózový sirup, gumová báze, sójový lecitin, aroma, kyselina (E296, E270), E325, zvlhčující látka (E422), leštící látky (E901, E903, E904), palmový a kokosový olej, barviva (E100, E171, E120, E150d, E133, E163) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1360kJ/320kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 80g z toho cukry: 70g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0.20g. | Výrobce: Fini Golosinas Espana, S.L.U. Ctra de Madrid, Molina de Segura, 30500 Spain | Země původu: Španělsko

Práskací bonbóny s příchutí jahodovou, zeleného jablka, malinovou, coly 3g | Složení: cukr, kukuřičný sirup, laktóza (z mléka), regulátor kyselosti (kyselina jablečná), oxid uhličitý, aroma, barviva (anthokyany, chlorofyly a chlorofyliny, brilantní modř FCF) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1688kJ/397kcal. Tuky: 0g z toho nasycené mastné kyseliny: 0g. Sacharidy: 99.3g z toho cukry: 90.8g. Bílkoviny: 0g. Sůl: 0g. | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Čína

Žvýkačka s příchutí tutti-frutti 5g | Složení: cukr, glukózový sirup, gumová báze, regulátor kyselosti (kyselina citronová), emulgátor (sójový lecitin), zvlhčovací látka (glycerin), aromata, antioxidant (BHT), barviva (košenila) | Výrobce: Mada Sweet Adam Pawlowski, ul. Polna 7, 26-026 Marawica, Poland | Země původu: Čína

Měkké bonbóny pásek jahodová, míchaná, kola příchuť 15g | Složení: cukr, glukózo-fruktózový sirup, pšeničná mouka (lepek), regulátor kyselosti (kyselina citrónová E330, kyselina jablečná E296), dextróza, rostlinný olej (palmový), koncentrát jablečné šťávy, zvlhčovadlo (sorbitol E420), aroma (jahoda, tropik, malina, ostružina, kola), barviva (anthokyan E163, betakaroten E160a, brilantní modř FCF E133, amoniak-sulfitový karamel E150d), emulgátor (mono a diglyceridy mastných kyselin E471) | Výživové údaje na 100g: Energetická hodnota: 1559kJ/373kcal. Tuky: 1.9g z toho nasycené mastné kyseliny: 1g. Sacharidy: 87g z toho cukry: 58g. Bílkoviny: 1.9g. Sůl: 0g. | Výrobce: Gida San ve Tic A.S., Gebze Organize Sanayi, Turkey| Země původu: Turecko

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: